Pine Investments GmbH (Käuferin)
Freiwilliges öffentliches Kaufangebot
Emittent | ISIN | WKN | Preis | Ankaufsvolumen in EUR |
German Pellets GmbH | DE000A1H3J67 | A1H3J6 | 1,00% | 2 000 000,00 |
German Pellets GmbH | DE000A1TNAP7 | A1TNAP | 1,00% | 2 000 000,00 |
German Pellets GmbH | DE000A13R5N7 | A13R5N | 1,00% | 2 000 000,00 |
BKN Biostrom AG | DE000A1KQ8V1 | A1KQ8V | 1,00% | 2 000 000,00 |
Rickmers Holding AG | DE000A1TNA39 | A1TNA3 | 1,00% | 2 000 000,00 |
Windreich AG | DE000A1CRMP9 | A1CRMP | 2,00% | 1 000 000,00 |
Windreich AG | DE000A1CRMR5 | A1CRMR | 2,00% | 1 000 000,00 |
Windreich AG | DE000A1H3V38 | A1H3V3 | 2,00% | 1 000 000,00 |
Windreich AG | DE000A1CRMQ7 | A1CRMQ | 2,00% | 1 000 000,00 |
Air Berlin Plc | DE000AB100B4 | AB100B | 0,20% | 2 000 000,00 |
Air Berlin Plc | XS1051719786 | AB100L | 0,20% | 2 000 000,00 |
Astaldi S.p.A | IT0005422925 | 2,00% | 2 000 000,00 | |
Eyemaxx Real Estate AG | DE000A2GSSP3 | A2GSSP | 1,50% | 1 000 000,00 |
Eyemaxx Real Estate AG | DE000A2YPEZ1 | A2YPEZ | 1,50% | 1 000 000,00 |
Solar Millenium | DE000A0NKTG7 | A0NKTG | 2,5% | 1 000 000,00 |
Solar Millenium | DE000A0V8YQ8 | A0V8YQ | 2,5% | 1 000 000,00 |
Solar Millenium | DE000A0XFKC4 | A0XFKC | 2,5% | 1 000 000,00 |
Solar Millenium | DE000A1H3K23 | A1H3K2 | 2,5% | 1 000 000,00 |
Solar Millenium | DE000A1C94H2 | A1C94H | 2,5% | 1 000 000,00 |
Rudolf Wöhrl AG | DE000A1R0YA4 | A1R0YA | 0,5% | 2 000 000,00 |
Royalbeach | DE000A161LJ8 | A161LJ | 3,00% | 1 000 000,00 |
ClinicAll Germany GmbH | DE000A12T150 | A12T15 | 1,00% | 1 000 000,00 |
ClinicAll Germany GmbH | DE000A1619V9 | A1619V | 1,00% | 1 000 000,00 |
ClinicAll Germany GmbH | DE000A2BPB92 | A2BPB9 | 1,00% | 1 000 000,00 |
ClinicAll Germany GmbH | DE000A2GSL50 | A2GSL5 | 1,00% | 1 000 000,00 |
ClinicAll Germany GmbH | DE000A2LQ595 | A2LQ59 | 1,00% | 1 000 000,00 |
Wirecard AG | DE000A2YNQ58 | A2YNQ5 | 9,00% | 500 000,00 |
China Evergrande Group | XS1982037779 | A2R0NM | 2,00% | 500 000,00 |
China Evergrande Group | XS1627599498 | A19KKJ | 2,00% | 500 000,00 |
- Angebot
Pine Investments GmbH ist ein Wertpapierinstitut mit der Erlaubnis zum Eigenhandel gem. § 2 Abs. 2 Nr. 10c WpIG und bietet hiermit den Anleiheinhabern an, die oben genannten Schuldverschreibungen zum jeweils genannten Preis des Nominalwertes zu erwerben. Das Ankaufsvolumen ist je WKN begrenzt und es kommt zu einer Pro Rata Zuteilung bei Erreichen der genannten Ankaufsmenge. Das öffentliche Kaufangebot sowie die auf dieser Basis abgeschlossenen Kaufverträge unterliegen deutschem Recht. Dieses Angebot richtet sich nicht an Anleiheinhaber in einer Jurisdiktion, in der dieses Angebot gegen die dort geltenden Gesetze verstößt. Der Erwerb der Anleihen schließt die Zahlung von Stückzinsen aus („flat“).
Die Annahmefrist läuft bis zum 02.12.2022. Die Annahmeerklärungen sind der Käuferin bis 18 Uhr des 02.12.2022 entweder mittels FAX, Email oder postalisch, zu übermitteln.
- Annahme des Angebotes
Anleiheinhaber, welche das Angebot annehmen möchten, sollen dies Ihrer Depotbank mitteilen. Dies kann formfrei oder mittels der Annahmeerklärung erfolgen.
Die jeweilige Depotbank gibt die Angebotsannahmen gesammelt vor Ablauf der Annahmefrist bei der Käuferin ab. (Zwischenmeldung ist möglich)
- Abwicklung und Kaufpreiszahlung
Der Kaufpreis wird dem depotführenden Institut, innerhalb von 3 Werktagen, nach Ablauf der Annahmefrist, auf das angegebene Konto, überwiesen. Die Übertragung der Anleihe erfolgt, nach Erhalt des Kaufpreises, mittels Depotübertrag frei von Zahlung. (Zahlung vor Lieferung)
Kontodaten der Käuferin:
Pine Investments GmbH
Depotnummer: 72217104 (Merkur Privatbank) CBF 7268, CBL 67268
BLZ: 701 308 00
Kontaktdaten der Käuferin:
Pine Investments GmbH, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 153 221 91 Fax: +49 69 299 570 74 Email: info@pine-investments.com